my-small.cnf
my-huge.cnf
my-innodb-heavy-4G.cnf
small | huge | innodb | hybrid | |||||||
Operation | iterations | ufs | zfs | ufs | zfs | ufs | ufs + su | zfs | ufs | zfs |
TOTALS | 897029 | 306.00 | 400.00 | 160.00 | 269.00 | 152.00 | 133.00 | 255.00 | 155.00 | 262.00 |
alter_table_add | 100 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 |
alter_table_drop | 91 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 |
connect | 10,000 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
connect + select_1_row | 10,000 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
connect + select_simple | 10,000 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 |
count_distinct | 1000 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
count_distinct_2 | 1000 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
count_distinct_big | 100 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
count_distinct_group | 1000 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
count_distinct_group_on_key | 1000 | 6.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
count_distinct_group_on_key_parts | 1000 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
count_distinct_key_prefix | 1000 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
count_group_on_key_parts | 1000 | 8.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
count_on_key | 50,000 | 58.00 | 66.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 |
create + drop | 10,000 | 14.00 | 25.00 | 3:00 p.m. | 30.00 | 14.00 | 10.00 | 31.00 | 14.00 | 34.00 |
create_MANY_tables | 10,000 | 12.00 | 18.00 | 12.00 | 25.00 | 11.00 | 10.00 | 25.00 | 11.00 | 24.00 |
create_index | eight | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
create_key + drop | 10,000 | 16.00 | 68.00 | 16.00 | 87.00 | 16.00 | 16.00 | 11.00 | 17.00 | 90.00 |
create_table | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
delete_big | one | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
drop_index | eight | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
drop_table | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
drop_table_when_MANY_tables | 10,000 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 3.00 |
insert | 50768 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
insert_many_fields | 2000 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
min_max_on_key | 70,000 | 8.00 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
select_1_row | 100,000 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 |
select_1_row_cache | 100,000 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
select_2_rows | 100,000 | 8.00 | 9.00 | 11.00 | 12.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 |
select_big | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
select_big_str | 10,000 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
select_cache | 10,000 | 24.00 | 24.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
select_cache2 | 10,000 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 |
select_column + column | 100,000 | 8.00 | 8.00 | 11.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 |
select_distinct | 800 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
select_group | 2800 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
select_group_when_MANY_tables | 10,000 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
select_join | 100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
select_key_prefix_join | 100 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
select_many_fields | 2000 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
select_range | 410 | 22.00 | 23.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
select_simple | 100,000 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 |
select_simple_cache | 100,000 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
select_simple_join | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
wisc_benchmark | 114 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Source: https://habr.com/ru/post/78895/
All Articles