
| Capacity | Follow up reading | Follow up a record | Random read 4KB | Random entry 4Kb |
|---|---|---|---|---|
| DC S3610 Series | ||||
| 200 GB | 550 MB / s | 230 MB / s | 84,000 IOPS | 12,000 IOPS |
| 400 GB | 550 MB / s | 400 MB / s | 84,000 IOPS | 25,000 IOPS |
| 480 GB | 550 MB / s | 440 MB / s | 84,000 IOPS | 28,000 IOPS |
| 800 GB | 540 MB / s | 520 MB / s | 84,000 IOPS | 28,000 IOPS |
| 1.2 TB | 500 MB / s | 500 MB / s | 84,000 IOPS | 28,000 IOPS |
| 1.6 TB | 540 MB / s | 500 MB / s | 84,000 IOPS | 27,000 IOPS |
| DC S3710 Series | ||||
| 200 GB | 550 MB / s | 300 MB / s | 85,000 IOPS | 43,000 IOPS |
| 400 GB | 550 MB / s | 470 MB / s | 85,000 IOPS | 43,000 IOPS |
| 800 GB | 550 MB / s | 460 MB / s | 85,000 IOPS | 39,000 IOPS |
| 1.2 TB | 550 MB / s | 520 MB / s | 85,000 IOPS | 45,000 IOPS |
Source: https://habr.com/ru/post/376005/
All Articles