Sypex | Maxmind | |||
IP | code | an object | code | an object |
5.199.212.40 | 579266 | Baranchinskiy ( G ), ( I ), ( O ) | 1538636 | Novouralsk ( G ), ( I ), ( O ) |
2.61.112.181 | 1512236 | Abakan ( G ), ( I ), ( O ) | 1508054 | Chernogorsk ( G ), ( I ), ( O ) |
217.23.187.92 | 582432 | Almetyevsk ( G ), ( I ), ( O ) | 551487 | Kazan ( G ), ( I ), ( O ) |
31.128.219.246 | 581357 | Apatity ( G ), ( I ), ( O ) | 548391 | Kirovsk ( G ), ( I ), ( O ) |
217.118.81.11 | 580922 | Armavir ( G ), ( I ), ( O ) | 542420 | Krasnodar ( G ), ( I ), ( O ) |
92.101.51.249 | 581049 | Arkhangelsk ( G ), ( I ), ( O ) | 518909 | Novodvinsk ( G ), ( I ), ( O ) |
2.92.12.195 | 580493 | Astrakhan ( G ), ( I ), ( O ) | 472757 | Volgograd ( G ), ( I ), ( O ) |
5.227.218.235 | 579492 | Balakovo ( G ), ( I ), ( O ) | 498677 | Saratov ( G ), ( I ), ( O ) |
95.73.34.150 | 579464 | Balashikha ( G ), ( I ), ( O ) | 532615 | Lyubertsy ( G ), ( I ), ( O ) |
178.187.43.127 | 1510853 | Barnaul ( G ), ( I ), ( O ) | 1538642 | Siberian ( G ), ( I ), ( O ) |
95.71.47.34 | 578072 | Belgorod ( G ), ( I ), ( O ) | 558146 | Gubkin ( G ), ( I ), ( O ) |
5.8.230.18 | 1510018 | Biysk ( G ), ( I ), ( O ) | 1510853 | Barnaul ( G ), ( I ), ( O ) |
95.70.79.206 | 2026643 | Birobidzhan ( G ), ( I ), ( O ) | 2132037 | Bras ( G ), ( I ), ( O ) |
31.41.192.54 | 2026094 | Bratsk ( G ), ( I ), ( O ) | 1497259 | Nov.Silava ( G ), ( I ), ( O ) |
2.92.93.183 | 571476 | Bryansk ( G ), ( I ), ( O ) | 553915 | Kaluga ( G ), ( I ), ( O ) |
79.141.214.0 | 519336 | Veliky Novgorod ( G ), ( I ), ( O ) | 548442 | Kirishi ( G ), ( I ), ( O ) |
185.13.132.63 | 1487281 | Upper Pyshma ( G ), ( I ), ( O ) | 1486209 | Ekaterinburg ( G ), ( I ), ( O ) |
95.167.53.228 | 1487277 | Upper Salda ( G ), ( I ), ( O ) | 1497393 | Lower Salda ( G ), ( I ), ( O ) |
31.185.5.71 | 473778 | Prominent ( G ), ( I ), ( O ) | 486968 | Stupino ( G ), ( I ), ( O ) |
80.83.237.107 | 2013348 | Vladivostok ( G ), ( I ), ( O ) | 2023469 | Irkutsk ( G ), ( I ), ( O ) |
178.35.118.87 | 473249 | Vladikavkaz ( G ), ( I ), ( O ) | 524736 | Mozdok ( G ), ( I ), ( O ) |
31.28.219.85 | 473247 | Vladimir ( G ), ( I ), ( O ) | 487837 | Stavrovo ( G ), ( I ), ( O ) |
188.187.16.38 | 472757 | Volgograd ( G ), ( I ), ( O ) | 498817 | St. Petersburg ( G ), ( I ), ( O ) |
92.38.11.21 | 472761 | Volgodonsk ( G ), ( I ), ( O ) | 533874 | Lozna ( G ), ( I ), ( O ) |
46.29.234.35 | 472231 | Volzhsky ( G ), ( I ), ( O ) | 7043838 | Zarechensky ( G ), ( I ), ( O ) |
178.64.239.12 | 472459 | Vologda ( G ), ( I ), ( O ) | 569223 | Cherepovets ( G ), ( I ), ( O ) |
91.229.177.176 | 472045 | Voronezh ( G ), ( I ), ( O ) | 572525 | Borisoglebsk ( G ), ( I ), ( O ) |
95.73.174.231 | 471656 | Voskresensk ( G ), ( I ), ( O ) | 565955 | Dmitrov ( G ), ( I ), ( O ) |
92.242.69.253 | 563708 | Dzerzhinsk ( G ), ( I ), ( O ) | 520555 | Nizhny Novgorod ( G ), ( I ), ( O ) |
95.72.12.150 | 565955 | Dmitrov ( G ), ( I ), ( O ) | 524901 | Moscow ( G ), ( I ), ( O ) |
95.72.103.17 | 565614 | Dolgoprudny ( G ), ( I ), ( O ) | 524901 | Moscow ( G ), ( I ), ( O ) |
5.140.162.233 | 1486209 | Ekaterinburg ( G ), ( I ), ( O ) | 1491159 | Sredneuralsk ( G ), ( I ), ( O ) |
91.190.176.113 | 466990 | Essentuki ( G ), ( I ), ( O ) | 503550 | Pyatigorsk ( G ), ( I ), ( O ) |
212.124.11.99 | 555312 | Ivanovo ( G ), ( I ), ( O ) | 473247 | Vladimir ( G ), ( I ), ( O ) |
78.85.112.21 | 554840 | Izhevsk ( G ), ( I ), ( O ) | 2132037 | Bras ( G ), ( I ), ( O ) |
91.226.122.97 | 2023469 | Irkutsk ( G ), ( I ), ( O ) | 2012557 | Zheleznogorsk-Ilimsky ( G ), ( I ), ( O ) |
176.215.84.101 | 466806 | Yoshkar-Ola ( G ), ( I ), ( O ) | 1502026 | Krasnoyarsk ( G ), ( I ), ( O ) |
178.206.158.72 | 551487 | Kazan ( G ), ( I ), ( O ) | 824195 | Bibaevo ( G ), ( I ), ( O ) |
46.183.6.71 | 554234 | Kaliningrad ( G ), ( I ), ( O ) | 557882 | Gusev ( G ), ( I ), ( O ) |
109.202.54.88 | 1504826 | Kamensk-Uralsky ( G ), ( I ), ( O ) | 1486209 | Ekaterinburg ( G ), ( I ), ( O ) |
91.217.3.227 | 553190 | Kandalaksha ( G ), ( I ), ( O ) | 581357 | Apatity ( G ), ( I ), ( O ) |
95.190.51.192 | 1503901 | Kemerovo ( G ), ( I ), ( O ) | 1510208 | Berezovka ( G ), ( I ), ( O ) |
176.115.155.82 | 548408 | Kirov ( G ), ( I ), ( O ) | 543737 | Kotelnich ( G ), ( I ), ( O ) |
95.72.84.208 | 546230 | Kolomna ( G ), ( I ), ( O ) | 566950 | Davydovo ( G ), ( I ), ( O ) |
195.88.59.213 | 546521 | Kolchugino ( G ), ( I ), ( O ) | 537107 | Lakinsk ( G ), ( I ), ( O ) |
92.37.211.162 | 2021851 | Komsomolsk-on-Amur ( G ), ( I ), ( O ) | 545736 | Komsomolsk ( G ), ( I ), ( O ) |
91.236.204.41 | 1502603 | Kopeisk ( G ), ( I ), ( O ) | 1502536 | Korkino ( G ), ( I ), ( O ) |
95.153.131.117 | 542420 | Krasnodar ( G ), ( I ), ( O ) | 528293 | Maykop ( G ), ( I ), ( O ) |
46.166.75.199 | 1502026 | Krasnoyarsk ( G ), ( I ), ( O ) | 1512165 | Achinsk ( G ), ( I ), ( O ) |
149.62.51.111 | 540030 | Cuban ( G ), ( I ), ( O ) | 524901 | Moscow ( G ), ( I ), ( O ) |
5.141.221.191 | 1501321 | Kurgan ( G ), ( I ), ( O ) | 1510421 | Belozerskoye ( G ), ( I ), ( O ) |
46.229.140.229 | 538560 | Kursk ( G ), ( I ), ( O ) | 515012 | Eagle ( G ), ( I ), ( O ) |
84.18.119.182 | 536162 | Leninogorsk ( G ), ( I ), ( O ) | 578638 | Bavly ( G ), ( I ), ( O ) |
178.234.214.208 | 535121 | Lipetsk ( G ), ( I ), ( O ) | 558312 | Dirt ( G ), ( I ), ( O ) |
95.73.102.180 | 533543 | Lukhovitsy ( G ), ( I ), ( O ) | 501320 | Roshal ( G ), ( I ), ( O ) |
85.174.245.231 | 528293 | Maykop ( G ), ( I ), ( O ) | 7077462 | Zhukovsky ( G ), ( I ), ( O ) |
176.103.98.57 | 531820 | Malakhovka ( G ), ( I ), ( O ) | 524901 | Moscow ( G ), ( I ), ( O ) |
62.182.203.22 | 532096 | Makhachkala ( G ), ( I ), ( O ) | 566789 | Delta ( G ), ( I ), ( O ) |
95.24.64.218 | 524901 | Moscow ( G ), ( I ), ( O ) | 498817 | St. Petersburg ( G ), ( I ), ( O ) |
78.36.21.225 | 524305 | Murmansk ( G ), ( I ), ( O ) | 795243 | Snezhnogorsk ( G ), ( I ), ( O ) |
109.248.226.28 | 524294 | Murom ( G ), ( I ), ( O ) | 569696 | Cheboksary ( G ), ( I ), ( O ) |
31.135.77.128 | 523811 | Mytischi ( G ), ( I ), ( O ) | 524901 | Moscow ( G ), ( I ), ( O ) |
95.86.242.75 | 523859 | Myshkin ( G ), ( I ), ( O ) | 468902 | Yaroslavl ( G ), ( I ), ( O ) |
95.78.40.253 | 523750 | Naberezhnye Chelny ( G ), ( I ), ( O ) | 824195 | Bibaevo ( G ), ( I ), ( O ) |
85.173.113.121 | 523523 | Nalchik ( G ), ( I ), ( O ) | 579574 | Baksan ( G ), ( I ), ( O ) |
95.73.205.74 | 523426 | Naro-Fominsk ( G ), ( I ), ( O ) | 565381 | Domodedovo ( G ), ( I ), ( O ) |
46.46.11.126 | 2019528 | Find ( G ), ( I ), ( O ) | 2020812 | Lesozavodsk ( G ), ( I ), ( O ) |
83.149.37.235 | 1497543 | Nizhnevartovsk ( G ), ( I ), ( O ) | 1486209 | Ekaterinburg ( G ), ( I ), ( O ) |
217.23.186.11 | 521118 | Nizhnekamsk ( G ), ( I ), ( O ) | 551487 | Kazan ( G ), ( I ), ( O ) |
93.120.171.24 | 520555 | Nizhny Novgorod ( G ), ( I ), ( O ) | 519336 | Veliky Novgorod ( G ), ( I ), ( O ) |
195.88.17.207 | 1496747 | Novosibirsk ( G ), ( I ), ( O ) | 1496421 | Ob ( G ), ( I ), ( O ) |
178.213.208.45 | 518976 | Novocheboksarsk ( G ), ( I ), ( O ) | 519148 | Nova ( G ), ( I ), ( O ) |
178.167.64.81 | 520068 | Noginsk ( G ), ( I ), ( O ) | 515024 | Orekhovo-Zuyevo ( G ), ( I ), ( O ) |
94.103.238.207 | 516215 | Odintsovo ( G ), ( I ), ( O ) | 524901 | Moscow ( G ), ( I ), ( O ) |
91.205.236.66 | 1538634 | Ozersk ( G ), ( I ), ( O ) | 1489837 | NewTech ( G ), ( I ), ( O ) |
5.166.197.159 | 1496153 | Omsk ( G ), ( I ), ( O ) | 519336 | Veliky Novgorod ( G ), ( I ), ( O ) |
79.126.119.225 | 515003 | Orenburg ( G ), ( I ), ( O ) | 2126132 | Chkalov ( G ), ( I ), ( O ) |
95.72.162.135 | 515024 | Orekhovo-Zuyevo ( G ), ( I ), ( O ) | 501320 | Roshal ( G ), ( I ), ( O ) |
94.253.117.139 | 512023 | Pavlovsky Posad ( G ), ( I ), ( O ) | 524901 | Moscow ( G ), ( I ), ( O ) |
80.95.38.188 | 511565 | Penza ( G ), ( I ), ( O ) | 553725 | Kamenka ( G ), ( I ), ( O ) |
176.214.179.193 | 511196 | Perm ( G ), ( I ), ( O ) | 2126132 | Chkalov ( G ), ( I ), ( O ) |
77.82.142.5 | 2122104 | Petropavlovsk-Kamchatsky ( G ), ( I ), ( O ) | 1504924 | Kamchatka ( G ), ( I ), ( O ) |
37.1.2.163 | 508101 | Podolsk ( G ), ( I ), ( O ) | 569591 | Chekhov ( G ), ( I ), ( O ) |
91.238.168.147 | 507977 | Bridges ( G ), ( I ), ( O ) | 482283 | Tolyatti ( G ), ( I ), ( O ) |
84.204.255.21 | 504341 | Pskov ( G ), ( I ), ( O ) | 498817 | St. Petersburg ( G ), ( I ), ( O ) |
194.15.118.205 | 502018 | Reutov ( G ), ( I ), ( O ) | 524901 | Moscow ( G ), ( I ), ( O ) |
77.66.132.52 | 501175 | Rostov-on-Don ( G ), ( I ), ( O ) | 501183 | Rostov ( G ), ( I ), ( O ) |
178.46.9.85 | 1493197 | Salekhard ( G ), ( I ), ( O ) | 1488414 | Urengoy ( G ), ( I ), ( O ) |
217.118.90.217 | 499099 | Samara ( G ), ( I ), ( O ) | 1486209 | Ekaterinburg ( G ), ( I ), ( O ) |
178.130.38.73 | 498817 | St. Petersburg ( G ), ( I ), ( O ) | 491061 | Soldier ( G ), ( I ), ( O ) |
2.92.127.82 | 498677 | Saratov ( G ), ( I ), ( O ) | 553915 | Kaluga ( G ), ( I ), ( O ) |
213.110.16.83 | 498418 | Satka ( G ), ( I ), ( O ) | 873483 | Slope ( G ), ( I ), ( O ) |
83.172.36.136 | 1538637 | Seversk ( G ), ( I ), ( O ) | 1489425 | Tomsk ( G ), ( I ), ( O ) |
188.35.14.57 | 496638 | Sergiev Posad ( G ), ( I ), ( O ) | 541950 | Krasnozavodsk ( G ), ( I ), ( O ) |
77.51.92.205 | 496527 | Serpukhov ( G ), ( I ), ( O ) | 555746 | Istra ( G ), ( I ), ( O ) |
46.172.219.145 | 693805 | Simferopol ( G ), ( I ), ( O ) | 540259 | Crimea ( G ), ( I ), ( O ) |
95.167.146.223 | 491687 | Smolensk ( G ), ( I ), ( O ) | 468866 | Yartsevo ( G ), ( I ), ( O ) |
46.45.28.247 | 1536289 | Snezhinsk ( G ), ( I ), ( O ) | 7077209 | Vega ( G ), ( I ), ( O ) |
31.42.47.98 | 490996 | Solnechnogorsk ( G ), ( I ), ( O ) | 527581 | Mendeleevo ( G ), ( I ), ( O ) |
81.177.127.83 | 491422 | Sochi ( G ), ( I ), ( O ) | 6417459 | Krasnoznamensk ( G ), ( I ), ( O ) |
77.34.175.208 | 2016187 | Spassk-Far ( G ), ( I ), ( O ) | 1491197 | Spassk ( G ), ( I ), ( O ) |
46.45.227.93 | 487846 | Stavropol ( G ), ( I ), ( O ) | 522377 | Nevinnomyssk ( G ), ( I ), ( O ) |
5.141.203.210 | 1490624 | Surgut ( G ), ( I ), ( O ) | 1508291 | Chelyabinsk ( G ), ( I ), ( O ) |
95.52.181.96 | 485239 | Syktyvkar ( G ), ( I ), ( O ) | 511794 | Pechora ( G ), ( I ), ( O ) |
78.132.234.93 | 484646 | Tambov ( G ), ( I ), ( O ) | 502793 | Rasskazovo ( G ), ( I ), ( O ) |
95.29.242.149 | 480060 | Tver ( G ), ( I ), ( O ) | 498677 | Saratov ( G ), ( I ), ( O ) |
95.67.213.95 | 482283 | Tolyatti ( G ), ( I ), ( O ) | 463082 | Zhigulevsk ( G ), ( I ), ( O ) |
109.206.157.24 | 482260 | Tomilino ( G ), ( I ), ( O ) | 524901 | Moscow ( G ), ( I ), ( O ) |
77.106.104.3 | 1489425 | Tomsk ( G ), ( I ), ( O ) | 1489870 | Taishet ( G ), ( I ), ( O ) |
2.94.171.202 | 480562 | Tula ( G ), ( I ), ( O ) | 543878 | Kostroma ( G ), ( I ), ( O ) |
91.143.48.193 | 1488754 | Tyumen ( G ), ( I ), ( O ) | 1490624 | Surgut ( G ), ( I ), ( O ) |
85.26.164.249 | 479123 | Ulyanovsk ( G ), ( I ), ( O ) | 482283 | Tolyatti ( G ), ( I ), ( O ) |
46.46.34.19 | 2014006 | Ussuriisk ( G ), ( I ), ( O ) | 2020812 | Lesozavodsk ( G ), ( I ), ( O ) |
94.41.235.183 | 479561 | Ufa ( G ), ( I ), ( O ) | 522942 | Neftekamsk ( G ), ( I ), ( O ) |
92.37.159.205 | 2022890 | Khabarovsk ( G ), ( I ), ( O ) | 2021851 | Komsomolsk-on-Amur ( G ), ( I ), ( O ) |
5.140.235.75 | 1503772 | Khanty-Mansiysk ( G ), ( I ), ( O ) | 1490624 | Surgut ( G ), ( I ), ( O ) |
178.219.32.48 | 550280 | Khimki ( G ), ( I ), ( O ) | 524901 | Moscow ( G ), ( I ), ( O ) |
91.216.72.161 | 569696 | Cheboksary ( G ), ( I ), ( O ) | 470845 | Vurnary ( G ), ( I ), ( O ) |
5.141.192.237 | 1508291 | Chelyabinsk ( G ), ( I ), ( O ) | 511196 | Perm ( G ), ( I ), ( O ) |
128.0.161.90 | 568595 | Chernyakhovsk ( G ), ( I ), ( O ) | 554234 | Kaliningrad ( G ), ( I ), ( O ) |
82.112.37.217 | 567434 | Chusovoy ( G ), ( I ), ( O ) | 511196 | Perm ( G ), ( I ), ( O ) |
195.189.180.57 | 495260 | Shcherbinka ( G ), ( I ), ( O ) | 508101 | Podolsk ( G ), ( I ), ( O ) |
178.219.176.125 | 563523 | Electrostal ( G ), ( I ), ( O ) | 520068 | Noginsk ( G ), ( I ), ( O ) |
87.228.42.101 | 536206 | Jubilee ( G ), ( I ), ( O ) | 523812 | Mytischi ( G ), ( I ), ( O ) |
188.244.143.112 | 2119441 | Yuzhno-Sakhalinsk ( G ), ( I ), ( O ) | 2132037 | Bras ( G ), ( I ), ( O ) |
91.220.92.29 | 469178 | Yanaul ( G ), ( I ), ( O ) | 576116 | Blagoveshchensk ( G ), ( I ), ( O ) |
91.242.167.93 | 468902 | Yaroslavl ( G ), ( I ), ( O ) | 497242 | Seven Librato ( G ), ( I ), ( O ) |
Source: https://habr.com/ru/post/269027/
All Articles