Software companies, worth 4 billion, were created every year, except for the period 2000-2002.
Take a look around. In the last 3 months, another billion-dollar company was born.
Company | Founded | Market capitalization / Value * / Purchase price ^ |
---|---|---|
Solarwinds | 1998 | $ 3.9 billion |
Netsuite | 1998 | $ 4.3 billion |
VMware | 1998 | $ 37 billion |
Opentable | 1998 Jul | $ 1 billion |
1998 Sep | $ 210 billion | |
Rackspace | 1998 Oct | $ 8 billion |
Paypal | 1998 Dec | 1.5 billion $ ^ |
Zappos | 1999 | 1.2 billion $ ^ |
SurveyMonkey | 1999 | $ 1 billion * |
Opsware | 1999 | 1.6 billion $ ^ |
SalesForce | 1999 Mar | $ 19 billion |
Shutterfly | 1999 Dec | $ 0.9 billion |
Netezza | 2000 | 1.7 billion $ ^ |
ArcSight | 2000 | 1.5 billion $ ^ |
ExactTarget | 2000 | $ 1.3 billion |
BillMeLater | 2000 | 0.9 billion $ ^ |
Pandora | 2000 Jan | $ 1.3 billion |
Tripadvisor | 2000 Feb | $ 4.8 billion |
SuccessFactors | 2001 | 3.4 billion $ ^ |
Guidewire | 2001 | $ 1.5 billion |
DealerTrack | 2001 | $ 1.1 billion |
Jive | 2001 Feb | $ 0.8 billion |
Kiva Systems | 2000 | $ 0.8 billion ^ |
2002 Dec | $ 10 billion | |
ServiceNow | 2003 | 3.7 billion $ |
Skype | 2003 Aug | $ 8.5 billion ^ |
Glam media | 2003 Sep | $ 0.7 billion * |
Palantir | 2004 | 2.5 billion $ * |
Splunk | 2004 | 2.6 billion $ |
Kayak | 2004 Jan | $ 1.8 billion |
2004 Feb | $ 41 billion | |
Evernote | 2004 Sep | $ 1 billion * |
Yelp | 2004 Oct | $ 1.1 billion |
Palo alto networks | 2005 | $ 3.5 billion |
Box | 2005 | $ 1.2 billion * |
Zillow | 2005 | $ 0.7 billion |
Bebo | 2005 Jan | 0.85 billion $ ^ |
Homeway | 2005 Feb | $ 2 billion * |
YouTube | 2005 Feb | $ 1.1 billion ^ |
Workday | 2005 Mar | $ 7.7 billion |
Millennial media | 2006 | $ 1.2 billion |
2006 Mar | $ 8 billion * | |
Demand media | 2006 May | $ 0.7 billion |
Nicira | 2007 | $ 1.2 billion |
Gilt groupe | 2007 | $ 1 billion * |
Tumblr | 2007 Feb | $ 0.8 billion * |
Hulu | 2007 Mar | $ 2 billion * |
Dropbox | 2007 Jun | $ 4 billion * |
Livingsocial | 2007 Jul | 2.9 billion $ * |
Zynga | 2007 Jul | 1.6 billion $ |
Github | 2008 Feb | $ 0.8 billion * |
Airbnb | 2008 Aug | 2.5 billion $ * |
Yammer | 2008 Sep | 1.2 billion $ ^ |
Groupon | 2008 Nov | $ 1.8 billion |
2008/09 | $ 1 billion * | |
Square | 2009 Feb | 3.2 billion $ * |
Storm8 | 2009 Mar | $ 1 billion * |
Quora | 2009 Jun | ~ |
GetAround | 2009 Sep | ~ |
Fab | 2010 Feb | $ 0.7 billion * |
2010 Mar | 1 billion $ ^ | |
Stripe | 2010 Jun | ~ |
Skillshare | 2010 Nov | ~ |
Source: https://habr.com/ru/post/162179/
All Articles