') | Total turnover | Development | Promotion | Number of employees | Turnover per employee per month |
Novosibirsk | |||||
Sky-It | 8.90 | 6.76 | 1.17 | 18 | 41,204 |
AI Ti | 8.50 | 6.46 | 1.02 | nineteen | 37,281 |
Cosmos-Web | 12.80 | 6.40 | 4.48 | 35 | 30,476 |
Eurostudio | 6.02 | 5.16 | 0.74 | 29 | 17 299 |
Yal Studio | 12.50 | 5.00 | 7.50 | 12 | 86 806 |
Kinetics | 12.00 | 4.80 | 6.00 | 20 | 50,000 |
Global Technology | 5.00 | 2.50 | 1.50 | 18 | 23,148 |
Sobies | 7.70 | 2.31 | 2.62 | eleven | 58 333 |
Internet for business | 4.00 | 1.80 | 2.20 | 7 | 47,619 |
Studio Mart-Design | 3.50 | 1.75 | 12 | 24 306 | |
Design Studio | 3.21 | 1.69 | 0.78 | 9 | 29,722 |
Living Technologies | 1.85 | 1.46 | 0.11 | ten | 15 417 |
Advances | 2.75 | 1.09 | 1.66 | 9 | 25,463 |
Web Studio Gornstein | 1.19 | 1.03 | 0.15 | 22 | 4,508 |
Yekaterinburg | |||||
JetStyle | 30.84 | 26.83 | 0.04 | 37 | 69 457 |
"KSK" | 47.58 | 20.94 | 0.98 | 65 | 61 001 |
Ayteks | 52.00 | 19.76 | 0.80 | s / d | |
"MediaSite" | 73.60 | 13.09 | 31.80 | 110 | 55,758 |
"Saytsoft" | 14.21 | 12.79 | 0.53 | 23 | 51 500 |
"TitanSoft" | 30.97 | 8.58 | 14.99 | 38 | 67,925 |
"SoftMazhor" | 10.84 | 6.43 | 3.44 | 12 | 75 299 |
index.art | 17.47 | 5.11 | 6.15 | 20 | 72,783 |
"The amount of technology" | 16.81 | 4.70 | 10.10 | 28 | 50,018 |
Ample | 5.20 | 4.42 | 0.00 | ten | 43 333 |
"Webmotor" | 8.34 | 4.25 | 1.02 | 17 | 40,858 |
Kazan | |||||
Smarthead | 14.90 | 11.90 | 17 | 73,039 | |
Origami | 31.00 | 7.00 | 1.50 | 35 | 73,810 |
Reaspect | 17.40 | 6.00 | 11.30 | 18 | 80,556 |
LaCoNix | 7.10 | 4.80 | 0.50 | 18 | 32,870 |
MELT-Design | 5.80 | 3.90 | 2.00 | 12 | 40,278 |
IT Avenue | 3.70 | 3.20 | 0.50 | ten | 30,833 |
Lptsystem software | 3.80 | 2.60 | 0.70 | sixteen | 19,792 |
Matrix | 20.50 | 2.50 | 18.00 | thirty | 56,944 |
RuPromo | 5.50 | 2.40 | 3.00 | ten | 45,833 |
Getis | 3.70 | 2.10 | 1.50 | 7 | 44,048 |
ITS | 4.50 | 1.30 | 2.25 | 17 | 22 059 |
Nizhny Novgorod | |||||
CJSC Internet Company R52.RU | 17.50 | 7.00 | 4.37 | 42 | 34,722 |
LLC "Information and advertising agency" Graphite " | 5.50 | 4.70 | 9 | 50 926 | |
Digital Marketing Agency "EMAY.RU" | 9.00 | 4.50 | 4.50 | 20 | 37 500 |
Morizo ​​LLC | 25.80 | 4.30 | 21.56 | 24 | 89 583 |
LLC "IP3" | 3.20 | 3.04 | 0.16 | 6 | 44,444 |
IMIDZHPROM LLC | 9.50 | 1.90 | 4.37 | 23 | 34 420 |
LLC "Design Studio" Bourbon " | 3.10 | 1.86 | 0.62 | ten | 25,833 |
LLC Agency Alik Yakubovich | 3.75 | 1.50 | 0.75 | ten | 31 250 |
LLC "Invweb" | 2.60 | 1.44 | 0.23 | eight | 27,083 |
LLC GC "In-NN" Internet-agency "Internet" | 1.75 | 1.00 | 0.75 | 12 | 12,153 |
Chelyabinsk | |||||
LLC Internet Agency "Dextra" | 19.00 | 5.70 | 10.50 | 27 | 58,642 |
LLC "ARB-Consulting" | 21.70 | 4.90 | 12.00 | 24 | 75 347 |
LLC Internet Agency Sitko.ru | 16.20 | 3.20 | 12.10 | 22 | 61 364 |
Flexites LLC | N / A | 3.00 | |||
Alcon LLC | S / d | 1.90 | 4.90 | ten | |
LLC "Aspro" | N / A | 1.70 | |||
Amber Sky LLC | 2.80 | 1.68 | 0.84 | 6 | 38,889 |
Growth Strategy LLC | 7.00 | 1.60 | 2.17 | 12 | 48 611 |
Tian Group LLC | 5.60 | 1.57 | 4.00 | 12 | 38,889 |
LLC UralMedia.ru | 5.00 | 1.50 | 2.75 | 15 | 27,778 |
Rostov-on-Don | |||||
WebStroy | 35.00 | 13.30 | 34 | 85 784 | |
Information | 15.70 | 9.90 | 0.90 | 15 | 87 222 |
Interno | 17.00 | 9.00 | 18 | 78 704 | |
WebRost | 12.40 | 5.00 | 6.20 | sixteen | 64,583 |
Good Design | 7.00 | 5.00 | 1.00 | 15 | 38,889 |
Mibok | s / d | 3.99 | 15.00 | 20 | |
Ruformat | s / d | s / d | 12 | ||
Bitek | 10.20 | 2.70 | 7.60 | 12 | 70 833 |
PLAN ‑ B | n / a | 1.50 | 18 | ||
AAA-Forsyth | 10.00 | 1.00 | 12 | 69,444 | |
Krasnoyarsk | |||||
LLC Intekmedia | 9.00 | s / d | 17 | ||
MaxSoft Web Lab | 2.80 | 27 | |||
"Graphics" (IP Tymoshenko) | 2.50 | 17 | |||
OOO Krasnoyarsk. Biz | s / d | five | |||
Meta Design LLC | 2.10 | 0.12 | 23 | ||
LLC "Agency IT-Factory" | 2.00 | 1.60 | ten | ||
LLC "KrasInSayt" | 1.80 | eight |
Source: https://habr.com/ru/post/113447/
All Articles